PRIMER EQUIPO /
TARJETAS
Tarjetas Primera RFFPA
Tarjetas amarillas
Jugador | Tarjetas | Ciclo |
Iván Fernández | 4 | 1 |
Sergi | 4 | 1 |
Pedro | 4 | 1 |
Chus | 4 | 1 |
Iván Rey | 4 | 1 |
Diego | 2 | 1 |
Javi Magadán | 2 | 1 |
Simón | 2 | 1 |
Martín Sanjurjo | 2 | 1 |
Jesús Marcos | 2 | 1 |
Álex Lanza | 1 | 1 |
Mateus | 1 | 1 |
Jugadores sancionados
Jugador | Tipo Sanción | Jornada | Partidos |
Iván González |
![]() |
20 | 1 |
Se pierde: Andés CF - TSK Roces (5 de febrero de 2023) |