FUTBOL BASE / Tercera Benjamín /
CALENDARIO
Calendario Tercera Benjamín
| JORNADA 1 | ||||||
| 3 de octubre de 2026 | ||||||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
6-1 | ![]() |
UD Castros | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
5-0 | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
5-4 | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
5-0 | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
6-1 | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
5-0 | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Andés CF | ![]() |
8-4 | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
|
DESCANSA: Club Hispano "B" |
||||||
| JORNADA 2 | ||||||
| 10 de octubre de 2026 | ||||||
| CD Raíces "C" | ![]() |
1-6 | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
3-6 | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
0-5 | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
0-5 | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
1-6 | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
4-6 | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
4-7 | ![]() |
Andés CF | ||
|
DESCANSA: UD Castros |
||||||
| JORNADA 3 | ||||||
| 17 de octubre de 2026 | ||||||
| UD Castros | ![]() |
5-0 | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
7-2 | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
5-0 | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
7-3 | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
6-1 | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
7-4 | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
3-0 | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
|
DESCANSA: Andés CF |
||||||
| JORNADA 4 | ||||||
| 24 de octubre de 2026 | ||||||
| Vegadeo CF | ![]() |
5-0 | ![]() |
UD Castros | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
2-7 | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
2-5 | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
0-5 | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
2-4 | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
4-3 | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Andés CF | ![]() |
5-3 | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
|
DESCANSA: CD Raíces "C" |
||||||
| JORNADA 5 | ||||||
| 31 de octubre de 2026 | ||||||
| CD Raíces "C" | ![]() |
0-5 | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
9-4 | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
5-0 | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
6-1 | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
3-4 | ![]() |
Andés CF | ||
|
DESCANSA: Real Tapia CF "B" |
||||||
| JORNADA 6 | ||||||
| 7 de noviembre de 2026 | ||||||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
|
DESCANSA: Vegadeo CF |
||||||
| JORNADA 7 | ||||||
| 14 de noviembre de 2026 | ||||||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
|
DESCANSA: Real Aviles "D" |
||||||
| JORNADA 8 | ||||||
| 21 de noviembre de 2026 | ||||||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
|
DESCANSA: Salas CD "B" |
||||||
| JORNADA 9 | ||||||
| 28 de noviembre de 2026 | ||||||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
|
DESCANSA: Salas CD "A" |
||||||
| JORNADA 10 | ||||||
| 5 de diciembre de 2026 | ||||||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
|
DESCANSA: CD Fulbito "C" |
||||||
| JORNADA 11 | ||||||
| 12 de diciembre de 2026 | ||||||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
|
DESCANSA: CD Fulbito "B" |
||||||
| JORNADA 12 | ||||||
| 19 de diciembre de 2026 | ||||||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
|
DESCANSA: Valdés Atlético "B" |
||||||
| JORNADA 13 | ||||||
| 9 de enero de 2027 | ||||||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
|
DESCANSA: Valdés Atlético "A" |
||||||
| JORNADA 14 | ||||||
| 16 de enero de 2027 | ||||||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
|
DESCANSA: V. de Pravia "B" |
||||||
| JORNADA 15 | ||||||
| 23 de enero de 2027 | ||||||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
|
DESCANSA: Puerto de Vega CF |
||||||
| JORNADA 16 | ||||||
| 30 de enero de 2027 | ||||||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
|
DESCANSA: Club Hispano "B" |
||||||
| JORNADA 17 | ||||||
| 6 de febrero de 2027 | ||||||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
|
DESCANSA: UD Castros |
||||||
| JORNADA 18 | ||||||
| 13 de febrero de 2027 | ||||||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
|
DESCANSA: Andés CF |
||||||
| JORNADA 19 | ||||||
| 20 de febrero de 2027 | ||||||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
|
DESCANSA: CD Raíces "C" |
||||||
| JORNADA 20 | ||||||
| 27 de febrero de 2027 | ||||||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
|
DESCANSA: Real Tapia CF "B" |
||||||
| JORNADA 21 | ||||||
| 6 de marzo de 2027 | ||||||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
|
DESCANSA: Vegadeo CF |
||||||
| JORNADA 22 | ||||||
| 13 de marzo de 2027 | ||||||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
|
DESCANSA: Real Aviles "D" |
||||||
| JORNADA 23 | ||||||
| 3 de abril de 2027 | ||||||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
|
DESCANSA: Salas CD "B" |
||||||
| JORNADA 24 | ||||||
| 10 de abril de 2027 | ||||||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
|
DESCANSA: Salas CD "A" |
||||||
| JORNADA 25 | ||||||
| 17 de abril de 2027 | ||||||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
|
DESCANSA: CD Fulbito "C" |
||||||
| JORNADA 26 | ||||||
| 24 de abril de 2027 | ||||||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
|
DESCANSA: CD Fulbito "B" |
||||||
| JORNADA 27 | ||||||
| 8 de mayo de 2027 | ||||||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
|
DESCANSA: Valdés Atlético "B" |
||||||
| JORNADA 28 | ||||||
| 15 de mayo de 2027 | ||||||
| V. de Pravia "B" | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
Puerto de Vega CF | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
|
DESCANSA: Valdés Atlético "A" |
||||||
| JORNADA 29 | ||||||
| 22 de mayo de 2027 | ||||||
| Valdés Atlético "B" | ![]() |
- | ![]() |
Club Hispano "B" | ||
| CD Fulbito "C" | ![]() |
- | ![]() |
Andés CF | ||
| Salas CD "B" | ![]() |
- | ![]() |
Real Tapia CF "B" | ||
| Vegadeo CF | ![]() |
- | ![]() |
Real Aviles "D" | ||
| CD Raíces "C" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "A" | ||
| UD Castros | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "B" | ||
| Puerto de Vega CF | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "A" | ||
|
DESCANSA: V. de Pravia "B" |
||||||
| JORNADA 30 | ||||||
| 29 de mayo de 2027 | ||||||
| Club Hispano "B" | ![]() |
- | ![]() |
V. de Pravia "B" | ||
| Real Tapia CF "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Fulbito "C" | ||
| Real Aviles "D" | ![]() |
- | ![]() |
Salas CD "B" | ||
| Salas CD "A" | ![]() |
- | ![]() |
Vegadeo CF | ||
| CD Fulbito "B" | ![]() |
- | ![]() |
CD Raíces "C" | ||
| Valdés Atlético "A" | ![]() |
- | ![]() |
UD Castros | ||
| Andés CF | ![]() |
- | ![]() |
Valdés Atlético "B" | ||
|
DESCANSA: Puerto de Vega CF |
||||||











