FUTBOL BASE / Primera Juvenil /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Primera Juvenil
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | Manuel Rubio | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 19 |
| 2 | ![]() | Asunción CF | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 16 |
| 3 | ![]() | ACD Alcava | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 15 | 16 |
| 4 | ![]() | Astur CF "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 |
| 5 | ![]() | CD Llanes | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 12 |
| 6 | ![]() | UD Llanera | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 12 |
| 7 | ![]() | Hermanos Llana | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 11 |
| 8 | ![]() | CD Covadonga "B" | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 12 | 9 |
| 9 | ![]() | CD Los Campos | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 9 |
| 10 | ![]() | Andés CF | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 9 |
| 11 | ![]() | CD La Braña | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | 9 |
| 12 | ![]() | Llano 2000 "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 13 | ![]() | CD San Ignacio | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 |
| 14 | ![]() | CD Vallobín | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 |
| 15 | ![]() | V. de Pravia | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 7 |
| 16 | ![]() | CD Grujoan "B" | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 21 | 7 |
| 17 | ![]() | UD San Claudio | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 |
| 18 | ![]() | CD Arenal | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | 1 |

















