FUTBOL BASE / Primera Juvenil /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Primera Juvenil
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | CD Lealtad | 22 | 15 | 5 | 2 | 51 | 22 | 50 |
| 2 | ![]() | Club Alcázar | 22 | 15 | 3 | 4 | 72 | 32 | 48 |
| 3 | ![]() | CD Covadonga "B" | 22 | 15 | 3 | 4 | 59 | 26 | 48 |
| 4 | ![]() | Astur CF "B" | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 23 | 45 |
| 5 | ![]() | Codema | 21 | 13 | 2 | 6 | 55 | 33 | 41 |
| 6 | ![]() | Manuel Rubio | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 33 | 41 |
| 7 | ![]() | TSK Roces "B" | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 25 | 39 |
| 8 | ![]() | Asunción CF | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 42 | 39 |
| 9 | ![]() | CD Vallobín | 21 | 9 | 4 | 8 | 46 | 36 | 31 |
| 10 | ![]() | Andés CF | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 57 | 22 |
| 11 | ![]() | UD San Claudio | 21 | 5 | 5 | 11 | 33 | 37 | 20 |
| 12 | ![]() | V. de Pravia | 21 | 5 | 5 | 11 | 42 | 60 | 20 |
| 13 | ![]() | CD Grujoan "B" | 22 | 5 | 4 | 13 | 31 | 59 | 19 |
| 14 | ![]() | Juv. Estadio "B" | 22 | 4 | 7 | 11 | 42 | 53 | 19 |
| 15 | ![]() | Club Hispano | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 46 | 15 |
| 16 | ![]() | Llano 2000 "B" | 21 | 4 | 3 | 14 | 27 | 58 | 15 |
| 17 | ![]() | Atlantic Gijón | 22 | 1 | 2 | 19 | 16 | 76 | 5 |
















