FUTBOL BASE / Primera Juvenil /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Primera Juvenil
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | CD Lealtad | 24 | 17 | 5 | 2 | 59 | 23 | 56 |
| 2 | ![]() | Club Alcázar | 24 | 16 | 4 | 4 | 79 | 37 | 52 |
| 3 | ![]() | CD Covadonga "B" | 24 | 15 | 5 | 4 | 61 | 28 | 50 |
| 4 | ![]() | Astur CF "B" | 24 | 14 | 6 | 4 | 52 | 26 | 48 |
| 5 | ![]() | Manuel Rubio | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 | 34 | 45 |
| 6 | ![]() | Codema | 23 | 14 | 2 | 7 | 58 | 37 | 44 |
| 7 | ![]() | TSK Roces "B" | 24 | 13 | 4 | 7 | 42 | 27 | 43 |
| 8 | ![]() | Asunción CF | 24 | 13 | 3 | 8 | 54 | 44 | 42 |
| 9 | ![]() | CD Vallobín | 23 | 10 | 5 | 8 | 53 | 40 | 35 |
| 10 | ![]() | UD San Claudio | 23 | 7 | 5 | 11 | 42 | 40 | 26 |
| 11 | ![]() | V. de Pravia | 23 | 6 | 5 | 12 | 46 | 65 | 23 |
| 12 | ![]() | Andés CF | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 | 58 | 23 |
| 13 | ![]() | CD Grujoan "B" | 23 | 5 | 4 | 14 | 31 | 64 | 19 |
| 14 | ![]() | Juv. Estadio "B" | 24 | 4 | 7 | 13 | 45 | 58 | 19 |
| 15 | ![]() | Club Hispano | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | 50 | 16 |
| 16 | ![]() | Llano 2000 "B" | 23 | 4 | 3 | 16 | 28 | 65 | 15 |
| 17 | ![]() | Atlantic Gijón | 24 | 1 | 2 | 21 | 18 | 86 | 5 |
















