FUTBOL BASE / Segunda Cadete /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Segunda Cadete
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | CD Covadonga "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | CD Vallobín | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Real Oviedo "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Los Campos "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 5 | ![]() | Navia CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
| 6 | ![]() | CD Mosconia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() | CD Grujoan "B" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Juv. Estadio | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | GD Bosco "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 10 | ![]() | Andés CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 11 | ![]() | Club Hispano | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 12 | ![]() | Llano 2000 "C" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | ![]() | Efro | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | ![]() | Hermanos Llana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | ![]() | Real Avilés "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 16 | ![]() | Centro Asturiano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
| 17 | ![]() | CD Quirinal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | ![]() | V. de Pravia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |

















