FUTBOL BASE / Segunda Cadete /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Segunda Cadete
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | Navia CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 |
| 2 | ![]() | Real Oviedo "B" | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | ![]() | CD Mosconia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 |
| 4 | ![]() | CD Covadonga "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 9 |
| 5 | ![]() | Juv. Estadio | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 9 |
| 6 | ![]() | CD Vallobín | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 9 |
| 7 | ![]() | GD Bosco "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 8 | ![]() | Los Campos "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 |
| 9 | ![]() | Hermanos Llana | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 |
| 10 | ![]() | Andés CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | ![]() | CD Grujoan "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 12 | ![]() | CD Quirinal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| 13 | ![]() | Club Hispano | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 |
| 14 | ![]() | Efro | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
| 15 | ![]() | Llano 2000 "C" | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 16 | ![]() | Centro Asturiano | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 1 |
| 17 | ![]() | V. de Pravia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 |
| 18 | ![]() | Real Avilés "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |

















