FUTBOL BASE / Tercera Benjamín /
RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados Tercera Benjamín
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | ![]() | Puerto de Vega CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Real Aviles "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | ![]() | Real Tapia CF "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | Salas CD "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | Valdés Atlético "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Andés CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
| 7 | ![]() | CD Fulbito "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | ![]() | Club Hispano "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Vegadeo CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 10 | ![]() | V. de Pravia "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 11 | ![]() | UD Castros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() | CD Fulbito "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | ![]() | Salas CD "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | ![]() | CD Raíces "C" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | ![]() | Valdés Atlético "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |











